Правила набора междугородных автоматических направлений:
• наберите цифру 8
• дождитесь непрерывного гудка
• наберите код города
• наберите № телефона вызываемого абонента
Например: Абакан – 8 «гудок» 39022 + № абонента
Если у вас появились затруднения или вы не нашли в этом списке необходимый вам город, пожалуйста, позвоните по тел. 811, 812 (круглосуточно).
А - Г Е - К < Л - О > П - С Т - Я
| Город | Код | Разница во времени с Москвой |
| ЛИПЕЦК | 4742 | 0 |
| Волово | 47473 | |
| Грязи | 47461 | |
| Данков | 47465 | |
| Добринка | 47462 | |
| Доброе | 47463 | |
| Долгоруково | 47468 | |
| Елец | 47467 | |
| Задонск | 47471 | |
| Измалково | 47478 | |
| Красное | 47469 | |
| Лебедянь | 47466 | |
| Лев Толстой | 47464 | |
| Становое | 47476 | |
| Тербуны | 47474 | |
| Усмань | 47472 | |
| Хлевное | 47477 | |
| Чаплыгин | 47475 | |
| МАЙКОП | 87722 | 0 |
| Гиагинская | 87779 | |
| Красногвардейское | 87778 | |
| МАГАДАН | 41322 | +8 |
| Ола | 41341 | |
| Омсукчан | 41346 | |
| Палатка | 41342 | |
| Сеймчан | 41347 | |
| Сусуман | 41345 | |
| Усть-Омчуг | 41344 | |
| МАХАЧКАЛА | 8722 | 0 |
| Избербаш | 872450 | |
| Каспийск | 87246 | |
| Новокаякент | 87248 | |
| Хасавюрт | 872310 | |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 87922, 8793 | 0 |
| Ессентуки | 8793 | |
| Кисловодск | 87937 | |
| Пятигорск | 87933 | |
| МОСКВА | 495 | 0 |
| Волоколамск | 236 | |
| Воскресенск | 244 | |
| Высоковск | 224 | |
| Голицыне | 233 | |
| Дмитров | 222 | |
| Домодедово | 279 | |
| Дрезна | 24 | |
| Дубна | 221 | |
| Егорьевск | 240 | |
| Жуковский | 248 | |
| Зарайск | 266 | |
| Звенигород | 232 | |
| Истра | 231 | |
| Кашира | 269 | |
| Климовск | 276 | |
| Клин | 224 | |
| Коломна | 261 | |
| Краснозаводск | 254 | |
| Ликино-Дулево | 24 | |
| Лосино-Петровский | 256 | |
| Лотошино | 228 | |
| Луховицы | 263 | |
| Менделеево | 22 | |
| Можайск | 238 | |
| Наро-Фоминск | 234 | |
| Ногинск | 251 | |
| Озёры | 270 | |
| Орехово-Зуево (1) | 241 | |
| Орехово-Зуево (2) | 242 | |
| Павловский Посад | 243 | |
| Поварово | 22 | |
| Подольск | 275 | |
| Протвино | 27 | |
| Пушкино | 253 | |
| Пущино | 27 | |
| Раменское | 246 | |
| Рошаль | 245 | |
| Руза | 227 | |
| Сергиев Посад | 254 | |
| Серебряные Пруды | 267 | |
| Серпухов (1) | 273 | |
| Серпухов (2) | 277 | |
| Солнечногорск | 226 | |
| Ступино | 264 | |
| Талдом | 220 | |
| Троицк | 27 | |
| Тучкове | 227 | |
| Фрязино | 256 | |
| Фряново | 256 | |
| Хотьково | 254 | |
| Черноголовка | 252 | |
| Чехов | 272 | |
| Шатура | 245 | |
| Шаховская | 237 | |
| Щёлково | 256 | |
| Электрогорск | 243 | |
| Электросталь | 257 | |
| МУРМАНСК | 8152 | 0 |
| Апатиты | 81555 | |
| Гаджиево/Скалистый | 81539 | |
| Заполярный | 81554 | |
| Заозерск | 81556 | |
| Кандалакша | 81533 | |
| Кирова | 81531 | |
| Ковдор | 81535 | |
| Кола | 81553 | |
| Ловозеро | 81538 | |
| Мончегорск | 81536 | |
| Никель | 81554 | |
| Оленегорск | 81552 | |
| Североморск | 81537 | |
| Снежногорск | 81530 | |
| Полярный | 81551 | |
| Полярные Зори | 81532 | |
| Умба | 81559 | |
| НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 8552 | 0 |
| Агрыз | 85551 | |
| Азнакаево | 85511 | |
| Актаныш | 85552 | |
| Альметьевск | 8553 | |
| Бавлы | 85519 | |
| Елабуга | 85557 | |
| Заинек | 85558 | |
| Лениногорск | 85515 | |
| Мамадыш | 85563 | |
| Мензелинск | 85555 | |
| Муслюмово | 85556 | |
| Нижнекамск | 8555 | |
| Сарманово | 85559 | |
| Уруссу | 85510 | |
| НАЛЬЧИК | 8662, 86622 | 0 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | 8312 | 0 |
| Ардатов | 83179 | |
| Арзамас | 83147 | |
| Балахна | 83144 | |
| Богородск | 83170 | |
| Большое Болдино | 83138 | |
| Большое Мурашкино | 83167 | |
| Бор | 83159 | |
| Бутурлино | 83172 | |
| Вад | 83141 | |
| Варнавино | 83158 | |
| Вача | .83173 | |
| Ветлуга | 83150 | |
| Вознесенское | 83178 | |
| Володарск | 83136 | |
| Воротынец | 83164 | |
| Воскресенское | 83163 | |
| Выкса | 83177 | |
| Гагино | 83195 | |
| Городец | 83161 | |
| Дальнее Константиново | 83168 | |
| Дзержинск | 8313 | |
| Дивеево | 83143 | |
| Заволжье | 83169 | |
| Княгинино | 83166 | |
| Ковернино | 83157 | |
| Красные Баки | 83156 | |
| Кстово | 83145 | |
| Кулебаки | 83176 | |
| Лукоянов | 83196 | |
| Лысково | 83149 | |
| Навашино | 83175 | |
| Павлове | 83171 | |
| Первомайск | 83146 | |
| Перевоз | 83148 | |
| Пильна | 83192 | |
| Починки | 83197 | |
| Саров | 83130 | |
| Семенов | 83162 | |
| Сергач | 83191 | |
| Сеченове | 83193 | |
| Сосновское | 83174 | |
| Спасское | 83165 | |
| Тонкино | 83153 | |
| Уразовка | 83194 | |
| Урень | 83154 | |
| Чкаловск | 83160 | |
| Шаранга | 83155 | |
| Шатки | 83142 | |
| Шахунья | 83152 | |
| НОВОРОССИЙСК | 8617 | 0 |
| НОВОСИБИРСК | 3832 | +3 |
| Баган | 38353 | |
| Барабинск | 38361 | |
| Бердск | 38341 | |
| Болотное | 38349 | |
| Венгерово | 38369 | |
| Довольное | 38354 | |
| Здвинск | 38363 | |
| Искитим | 38343 | |
| Карасук | 38355 | |
| Каргат | 38365 | |
| Колывань | 38352 | |
| Коченево | 38351 | |
| Кочки | 38356 | |
| Краснозерское | 38357 | |
| Куйбышев | 38362 | |
| Купино | 38358 | |
| Кыштовка | 38371 | |
| Маслянино | 38347 | |
| Мошково | 38348 | |
| Обь | 38373 | |
| Ордынское | 38359 | |
| Северное | 38360 | |
| Сузун | 38346 | |
| Татарок | 38364 | |
| Тогучин | 38340 | |
| Убинское | 38366 | |
| Усть-Тарка | 38372 | |
| Чаны | 38367 | |
| Черепаново | 38345 | |
| Чистоозерное | 38368 | |
| Чулым | 38350 | |
| ОМСК | 3812 | +3 |
| Азово | 38141 | |
| Болыиеречье | 38169 | |
| Горьковское | 38157 | |
| Знаменское | 38179 | |
| Исилькуль | 38173 | |
| Колосовка | 38160 | |
| Кормиловка | 38170 | |
| Крутинка | 38167 | |
| Любинский | 38175 | |
| Марьяновка | 38168 | |
| Муромцево | 38158 | |
| Нововаршавка | 38152 | |
| Одесская | 38159 | |
| Павлоградка | 38172 | |
| Полтавка | 38163 | |
| Русская Поляна | 38156 | |
| Саргатское | 38178 | |
| Седельниково | 38164 | |
| Таврическое | 38151 | |
| Тара | 38171 | |
| Тевриз | 38154 | |
| Тюкалинск | 38176 | |
| Усть-Ишим | 38150 | |
| Черлак | 38153 | |
| Щербакуль | 38177 | |
| ОРЕЛ | 4862 | 0 |
| Волхов | 48640 | |
| Верховье | 48676 | |
| Глазуновка | 48675 | |
| Дмитровск-Орловский | 48649 | |
| Долгое | 48672 | |
| Залегощь | 48648 | |
| Змиевка | 48645 | |
| Знаменское | 48662 | |
| Колпны | 48674 | |
| Корсаково | 48667 | |
| Красная Заря | 48663 | |
| Кромы | 48643 | |
| Ливны | 48677 | |
| Малоархангельск | 48679 | |
| Мценск | 48646 | |
| Нарышкино | 48647 | |
| Новосиль | 48673 | |
| Покровское | 48664 | |
| Сосково | 48665 | |
| Троена | 48666 | |
| Хомутово | 48678 | |
| Хотынец | 48642 | |
| Шаблыкино | 48644 | |
| ОРЕНБУРГ | 3532 | +2 |
| Абдулино | 35355 | |
| Адамовка | 35365 | |
| Акбулак | 35335 | |
| Александрова | 35359 | |
| Асекеево | 35351 | |
| Беляевка | 35334 | |
| Бугуруслан | 35352 | |
| Бузулук | 35342 | |
| Гай | 35362 | |
| Грачевка | 35344 | |
| Домбаровский | 35367 | |
| Илек | 35337 | |
| Кваркено | 35364 | |
| Кувандык | 35361 | |
| Курманаевка | 35341 | |
| Матвеевка | 35356 | |
| Медногорск | 35379 | |
| Новоорск | 35363 | |
| Новосергиевка | 35339 | |
| Новотроицк | 35376 | |
| Октябрьское | 35330 | |
| Орск | 3537, 35375 | |
| Первомайский | 35348 | |
| Переволоцкий | 35338 | |
| Плешаново | 35345 | |
| Пономаревка | 35357 | |
| Сакмара | 35331 | |
| Саракташ | 35333 | |
| Светлый | 35366 | |
| Северное | 35354 | |
| Соль-Илецк | 35336 | |
| Сорочинск | 35346 | |
| Ташла | 35347 | |
| Тоцкое | 35349 | |
| Тюльган | 35332 | |
| Шарлык | 35358 | |
| Ясный | 35368 | |


